| Date | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | ISK | JPY | KRW | MXN | MYR | NOK | NZD | PHP | PLN | RON | SEK | SGD | THB | TRY | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Change | +0.86% | +1.56% | +1.72% | +0.34% | -0.60% | +0.66% | +0.96% | +0.96% | +1.01% | -0.03% | -1.49% | +3.65% | -4.79% | +1.58% | +0.83% | +0.13% | +1.94% | -0.21% | +0.32% | +0.17% | +0.57% | +1.15% | +0.78% | +3.79% | +0.97% | +0.38% | +1.00% | +1.99% | -0.72% |
| 2026-05-27 | 1.4025 | 5.0458 | 1.3834 | 0.7865 | 6.7821 | 20.8680 | 6.4214 | 0.8593 | 0.7443 | 7.8348 | 304.9200 | 17,837.0000 | 2.8360 | 95.6900 | 123.2300 | 159.4200 | 1,499.7000 | 17.3189 | 3.9650 | 9.2782 | 1.6992 | 61.4550 | 3.6405 | 4.5011 | 9.2717 | 1.2777 | 32.6200 | 45.9040 | 16.3595 |
| 2026-05-26 | 1.3956 | 5.0201 | 1.3812 | 0.7853 | 6.7852 | 20.8500 | 6.4226 | 0.8596 | 0.7424 | 7.8357 | 305.4400 | 17,835.0000 | 2.8571 | 95.6900 | 123.4300 | 159.2100 | 1,505.3000 | 17.2881 | 3.9650 | 9.2591 | 1.7116 | 61.5500 | 3.6372 | 4.5028 | 9.3042 | 1.2778 | 32.6600 | 45.9060 | 16.3572 |
| 2026-05-25 | 1.3948 | 5.0026 | 1.3813 | 0.7815 | 6.7843 | 20.8360 | 6.4175 | 0.8589 | 0.7408 | 7.8342 | 306.0600 | 17,734.0000 | 2.8898 | 95.2400 | 123.3400 | 158.9300 | 1,513.7500 | 17.2679 | 3.9525 | 9.2468 | 1.7023 | 61.2860 | 3.6369 | 4.5049 | 9.2730 | 1.2774 | 32.4800 | 45.7140 | 16.3292 |
| 2026-05-22 | 1.4043 | 5.0164 | 1.3801 | 0.7865 | 6.7953 | 20.9480 | 6.4451 | 0.8624 | 0.7453 | 7.8366 | 309.6900 | 17,695.0000 | 2.8951 | 95.7000 | 123.8500 | 159.1500 | 1,517.5500 | 17.3385 | 3.9680 | 9.2536 | 1.7091 | 61.6210 | 3.6585 | 4.5270 | 9.3743 | 1.2804 | 32.6650 | 45.7150 | 16.4765 |
| 2026-05-21 | 1.4030 | 5.0120 | 1.3770 | 0.7884 | 6.8022 | 20.9430 | 6.4428 | 0.8621 | 0.7452 | 7.8346 | 310.8300 | 17,677.0000 | 2.9159 | 96.2100 | 123.6300 | 159.1400 | 1,508.7400 | 17.3515 | 3.9625 | 9.2314 | 1.7072 | 61.5980 | 3.6626 | 4.5206 | 9.3642 | 1.2801 | 32.6850 | 45.6130 | 16.5539 |
| 2026-05-20 | 1.4027 | 5.0299 | 1.3758 | 0.7901 | 6.8028 | 20.9670 | 6.4424 | 0.8621 | 0.7462 | 7.8328 | 311.4700 | 17,701.0000 | 2.9233 | 96.8300 | 123.6200 | 159.0300 | 1,505.4400 | 17.3681 | 3.9700 | 9.2793 | 1.7104 | 61.6970 | 3.6681 | 4.5115 | 9.3772 | 1.2803 | 32.6750 | 45.5860 | 16.5935 |
| 2026-05-19 | 1.4051 | 5.0232 | 1.3756 | 0.7874 | 6.8061 | 20.9100 | 6.4312 | 0.8606 | 0.7459 | 7.8326 | 310.3700 | 17,743.0000 | 2.9166 | 96.5400 | 123.4100 | 159.1100 | 1,508.7500 | 17.3425 | 3.9775 | 9.2629 | 1.7108 | 61.7210 | 3.6519 | 4.4985 | 9.3881 | 1.2812 | 32.6600 | 45.5730 | 16.6479 |
| 2026-05-18 | 1.3956 | 5.0392 | 1.3741 | 0.7850 | 6.8002 | 20.8800 | 6.4160 | 0.8585 | 0.7471 | 7.8306 | 309.9900 | 17,683.0000 | 2.9071 | 96.3500 | 123.1100 | 158.7700 | 1,497.8000 | 17.2922 | 3.9770 | 9.2724 | 1.7048 | 61.6850 | 3.6438 | 4.4722 | 9.3978 | 1.2788 | 32.5950 | 45.5800 | 16.6236 |
| 2026-05-15 | 1.3988 | 5.0324 | 1.3756 | 0.7864 | 6.8106 | 20.9260 | 6.4266 | 0.8600 | 0.7486 | 7.8315 | 309.4100 | 17,589.0000 | 2.9220 | 95.9700 | 123.5000 | 158.5500 | 1,499.6200 | 17.3736 | 3.9510 | 9.3266 | 1.7121 | 61.6940 | 3.6520 | 4.4862 | 9.4444 | 1.2800 | 32.6700 | 45.5450 | 16.6614 |
| 2026-05-14 | 1.3811 | 4.9970 | 1.3724 | 0.7819 | 6.7852 | 20.7670 | 6.3860 | 0.8546 | 0.7402 | 7.8330 | 305.4400 | 17,465.0000 | 2.9053 | 95.7700 | 122.7100 | 157.9500 | 1,491.7300 | 17.1988 | 3.9315 | 9.2275 | 1.6864 | 61.5260 | 3.6214 | 4.4483 | 9.3270 | 1.2734 | 32.3150 | 45.4350 | 16.4069 |
| 2026-05-13 | 1.3793 | 4.9039 | 1.3691 | 0.7815 | 6.7910 | 20.7830 | 6.3797 | 0.8536 | 0.7402 | 7.8306 | 306.1900 | 17,496.0000 | 2.9079 | 95.6700 | 122.5800 | 157.7700 | 1,488.5800 | 17.2232 | 3.9305 | 9.1690 | 1.6858 | 61.3960 | 3.6289 | 4.4440 | 9.3171 | 1.2722 | 32.3350 | 45.4180 | 16.4500 |
| 2026-05-12 | 1.3846 | 4.9038 | 1.3706 | 0.7814 | 6.7921 | 20.7220 | 6.3664 | 0.8519 | 0.7395 | 7.8282 | 304.3400 | 17,497.0000 | 2.9105 | 95.6400 | 122.5100 | 157.5900 | 1,488.8700 | 17.2474 | 3.9340 | 9.1762 | 1.6820 | 61.4690 | 3.6190 | 4.4339 | 9.2805 | 1.2725 | 32.4200 | 45.4000 | 16.5267 |
| 2026-05-11 | 1.3811 | 4.9019 | 1.3667 | 0.7788 | 6.7965 | 20.6830 | 6.3516 | 0.8500 | 0.7351 | 7.8293 | 302.6200 | 17,425.0000 | 2.9074 | 95.3200 | 122.2300 | 157.1400 | 1,472.9000 | 17.2197 | 3.9225 | 9.2031 | 1.6817 | 60.9290 | 3.6037 | 4.4288 | 9.2448 | 1.2697 | 32.4150 | 45.3770 | 16.4461 |
| 2026-05-08 | 1.3825 | 4.9140 | 1.3658 | 0.7785 | 6.8012 | 20.6650 | 6.3537 | 0.8503 | 0.7347 | 7.8282 | 302.8200 | 17,366.0000 | 2.9051 | 94.4900 | 122.2700 | 156.7600 | 1,466.7800 | 17.2366 | 3.9210 | 9.2012 | 1.6780 | 60.4850 | 3.5982 | 4.4414 | 9.2186 | 1.2678 | 32.2230 | 45.3640 | 16.4194 |
| 2026-05-07 | 1.3780 | 4.9167 | 1.3628 | 0.7780 | 6.8019 | 20.6510 | 6.3489 | 0.8496 | 0.7342 | 7.8318 | 302.3400 | 17,298.0000 | 2.9076 | 94.2600 | 122.1800 | 156.3900 | 1,450.6400 | 17.2022 | 3.9100 | 9.2332 | 1.6726 | 60.3750 | 3.5913 | 4.4729 | 9.1971 | 1.2658 | 32.1450 | 45.2330 | 16.2578 |
| 2026-05-06 | 1.3805 | 4.9092 | 1.3602 | 0.7792 | 6.8112 | 20.6940 | 6.3531 | 0.8502 | 0.7343 | 7.8357 | 305.3500 | 17,328.0000 | 2.9060 | 94.6200 | 122.0900 | 156.2100 | 1,448.1000 | 17.2607 | 3.9250 | 9.2654 | 1.6760 | 60.7580 | 3.5989 | 4.4719 | 9.2106 | 1.2682 | 32.1850 | 45.2240 | 16.4053 |
| 2026-05-05 | 1.3947 | 4.9525 | 1.3615 | 0.7843 | 6.8302 | 20.8630 | 6.3947 | 0.8557 | 0.7389 | 7.8365 | 310.4800 | 17,453.0000 | 2.9433 | 95.2800 | 122.7100 | 157.8100 | 1,472.9500 | 17.4414 | 3.9625 | 9.2465 | 1.7008 | 61.6080 | 3.6405 | 4.4664 | 9.2761 | 1.2772 | 32.6400 | 45.2200 | 16.6904 |
| 2026-05-04 | 1.3922 | 4.9661 | 1.3615 | 0.7840 | 6.8303 | 20.8490 | 6.3868 | 0.8547 | 0.7381 | 7.8331 | 310.5400 | 17,409.0000 | 2.9616 | 95.0900 | 122.7400 | 157.1200 | 1,472.0300 | 17.4906 | 3.9530 | 9.2547 | 1.6986 | 61.6440 | 3.6385 | 4.4425 | 9.2607 | 1.2758 | 32.6250 | 45.2010 | 16.7248 |
| 2026-04-30 | 1.3990 | 4.9814 | 1.3668 | 0.7853 | 6.8287 | 20.8220 | 6.3849 | 0.8546 | 0.7403 | 7.8330 | 311.7800 | 17,346.0000 | 2.9527 | 94.9200 | 123.0600 | 156.5600 | 1,477.0000 | 17.5158 | 3.9700 | 9.3252 | 1.7054 | 61.4580 | 3.6408 | 4.4286 | 9.2766 | 1.2762 | 32.5450 | 45.1850 | 16.7903 |
| 2026-04-29 | 1.3962 | 4.9854 | 1.3674 | 0.7890 | 6.8335 | 20.8290 | 6.3836 | 0.8543 | 0.7402 | 7.8367 | 310.8500 | 17,348.0000 | 2.9605 | 94.8500 | 122.6700 | 159.7900 | 1,478.3800 | 17.3988 | 3.9525 | 9.2790 | 1.7069 | 61.6020 | 3.6322 | 4.3551 | 9.2606 | 1.2773 | 32.6550 | 45.0690 | 16.5986 |
| 2026-04-28 | 1.3979 | 5.0017 | 1.3676 | 0.7909 | 6.8388 | 20.8660 | 6.3975 | 0.8562 | 0.7424 | 7.8362 | 312.7600 | 17,284.0000 | 2.9896 | 94.5500 | 122.6000 | 159.7400 | 1,476.8900 | 17.4563 | 3.9520 | 9.3215 | 1.7042 | 61.2840 | 3.6368 | 4.3607 | 9.2881 | 1.2783 | 32.5550 | 45.0550 | 16.6343 |
| 2026-04-27 | 1.3905 | 4.9681 | 1.3600 | 0.7839 | 6.8231 | 20.7310 | 6.3602 | 0.8511 | 0.7369 | 7.8373 | 309.5400 | 17,209.0000 | 2.9787 | 94.2000 | 122.2200 | 159.2100 | 1,471.2200 | 17.3547 | 3.9525 | 9.2629 | 1.6896 | 60.7580 | 3.6125 | 4.3369 | 9.1825 | 1.2728 | 32.2970 | 45.0070 | 16.4787 |
Change = last vs first trading day in window. Rates per 1 USD. Source: ECB via Frankfurter.